Senin, 28 November 2011

Jual pulsa all operator



Berikut ini daftar harga pulsa yang tersedia dalam sistem kami.

Simpati Kode Keterangan Nominal Harga
S5 Reguler 5000 5.695
S10 Reguler 10000 10.695
S20 Reguler 20000 20.695
S50 Reguler 50000 49.950
S100 Reguler 100000 97.950
SA100 Alternatif 100000 98.000

Kartu AS Kode Keterangan Nominal Harga
A5 Reguler 5000 5.695
A10 Reguler 10000 10.695
A20 Reguler 20000 20.695
A25 Reguler 25000 25.900
A50 Reguler 50000 49.950
A100 Reguler 100000 97.950

Mentari Kode Keterangan Nominal Harga
M2 Reguler 2000 2.450
M5 Reguler 5000 5.600
M5S SMS 5000 5.650
MG5 GPRS 5000 5.650
M10 Reguler 10000 10.600
M10S SMS 10000 10.650
M25S SMS 25000 25.350
M25 Reguler 25000 25.350
M50 Reguler 50000 49.750
M100 Reguler 100000 98.750

IM3 Kode Keterangan Nominal Harga
I2 Reguler 2000 2.450
I5 Reguler 5000 5.600
I5S SMS 5000 5.650
IG5 GPRS 5000 5.650
I10 Reguler 10000 10.600
I10S SMS 10000 10.650
I25 Reguler 25000 25.350
I25S SMS 25000 25.350
I50 Reguler 50000 49.750
I100 Reguler 100000 98.750

IM2 Kode Keterangan Nominal Harga
IMF50 IM2 Broadband 50000 49.750
IMF100 IM2 Broadband 100000 98.750

XL Kode Keterangan Nominal Harga
XR5 Reguler 5000 6.195
XR10 Reguler 10000 11.250
XX10 Extra 10000 11.095
XR25 Reguler 25000 26.095
XR50 Reguler 50000 50.900
XX50 Extra 50000 50.950
XR100 Reguler 100000 100.800
XRA100 Alternatif 100000 100.900
XX100 Extra 100000 100.950

THREE Kode Keterangan Nominal Harga
T4 Reguler 4000 4.250
T5 Reguler 5000 5.250
T9 Reguler 9000 9.050
T10 Reguler 10000 10.050
T20 Reguler 20000 19.750
T30 Reguler 30000 29.550
T50 Reguler 50000 49.050
T100 Reguler 100000 97.650

AXIS Kode Keterangan Nominal Harga
AX5 Reguler 5000 5.150
AX10 Reguler 10000 10.050
AX25 Reguler 25000 24.250
AX30 Reguler 30000 29.250
AX50 Reguler 50000 48.500
AX100 Reguler 100000 96.500

FLEXI Kode Keterangan Nominal Harga
FX5 Reguler 5000 5.150
FXJ5 Jabodetabek 5000 5.150
FX10 Reguler 10000 10.150
FXJ10 Jabodetabek 10000 10.150
FX20 Reguler 20000 19.650
FX50 Reguler 50000 48.750
FXJ50 Jabodetabek 50000 48.750
FX100 Reguler 100000 96.950

FREN Kode Keterangan Nominal Harga
FR5 Reguler 5000 5.350
FR10 Reguler 10000 10.000
FR25 Reguler 25000 24.600
FR50 Reguler 50000 48.700
FR100 Reguler 100000 97.000

HEPI Kode Keterangan Nominal Harga
EP10 Reguler 10000 10.000
EP25 Reguler 25000 24.600
EP50 Reguler 50000 48.700
EP100 Reguler 100000 97.000

ESIA Kode Keterangan Nominal Harga
E1 Reguler 1000 1.400
E5 Reguler 5000 5.450
E10 Reguler 10000 10.400
E11 Reguler 11000 11.250
E15 Reguler 15000 15.250
E20 Reguler 20000 20.250
E25 Reguler 25000 25.000
E50 Reguler 50000 49.750
E100 Reguler 100000 99.000

STARONE Kode Keterangan Nominal Harga
O5 Reguler 5000 5.650
O10 Reguler 10000 10.650
O20 Reguler 20000 25.350
O50 Reguler 50000 49.750
O100 Nasioanl 100000 98.750

SMART Kode Keterangan Nominal Harga
Y5 Reguler 5000 5.250
Y10 Reguler 10000 10.250
Y20 Reguler 20000 19.950
Y50 Reguler 50000 49.300
Y100 Reguler 100000 97.950

CERIA Kode Keterangan Nominal Harga
C5 Reguler 5000 5.050
C10 Reguler 10000 9.750
C20 Reguler 20000 19.150
C50 Reguler 50000 47.200
C100 Reguler 100000 93.950


Info

Harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pulsa dari masing-masing operator. Anda juga dapat mengecek harga pulsa terbaru melalui web report/SMS.

0 komentar:

Posting Komentar

Sri mulad Family © 2008. Template by: Infonetmu